<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Radio Galaxia - Moquegua Perú - Señal de Radio en Vivo</title>
	<link>http://radiogalaxia.com.pe</link>
	<description>www.radiogalaxia.com.pe</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 00:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Petroperú y el Gobierno Regional de Moquegua firman acuerdo de intención.</title>
		<description><![CDATA[PETROPERÚ APOYARÁ MASIFICACIÓN DEL GAS EN MOQUEGUA. Petroperú se comprometió a hacer todos los esfuerzos para apoyar la masificación del gas natural en la región Moquegua. Para este fin, el Presidente de Directorio de la petrolera estatal, Ing. Humberto Campodónico Sánchez y el Gerente General de la empresa, Ing. Pedro Méndez Milla, firmaron un Acuerdo [...]]]></description>
		<link>http://radiogalaxia.com.pe/2012/04/13/petroperu-y-el-gobierno-regional-de-moquegua-firman-acuerdo-de-intencion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Es el menos transparente: Gobierno Regional de Moquegua último a nivel nacional.</title>
		<description><![CDATA[La Defensoría del Pueblo dio a conocer los resultados del balance anual 2011 de la supervisión de los portales de transparencia de los gobiernos regionales y de las municipalidades capitales de departamento. El documento revela que, en comparación con los resultados del 2010, estas últimas instituciones registraron importantes avances en lo concerniente a difusión de [...]]]></description>
		<link>http://radiogalaxia.com.pe/2012/04/13/es-el-menos-transparente-gobierno-regional-de-moquegua-ultimo-a-nivel-nacional/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ugel Mariscal Nieto primero en evaluación censal.</title>
		<description><![CDATA[Después de los resultados dela Evaluación Censal de Estudiantes 2011 (ECE-2011) de segundo grado de primaria de las instituciones educativas correspondientes a la jurisdicción dela Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) “Mariscal Nieto”, las autoridades vienen preparando la ceremonia de reconocimiento a los maestros y alumnos que ocuparon los primeros puestos en esta última evaluación [...]]]></description>
		<link>http://radiogalaxia.com.pe/2012/04/13/ugel-mariscal-nieto-primero-en-evaluacion-censal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Municipalidad Mariscal Nieto alcanza el 10.1% de ejecución presupuestal al primer trimestre del 2012</title>
		<description><![CDATA[10,1% fue el avance en la ejecución presupuestal por todo concepto (gasto en actividades y proyectos de inversión) en la Municipalidad Provincialde Mariscal Nieto – Moquegua al cierre del primer trimestre del 2012.  En términos monetarios, esto significa un gasto de 23 millones 261 mil 769 nuevos soles de los 231 millones 164 mil 867 [...]]]></description>
		<link>http://radiogalaxia.com.pe/2012/04/13/municipalidad-mariscal-nieto-alcanza-el-10-1-de-ejecucion-presupuestal-al-primer-trimestre-del-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Damnificados del Ubinas aún no son reubicados.</title>
		<description><![CDATA[Y GRM sigue conformando comisiones para evaluar lo evaluado. Hace 5 años, a los pobladores que viven en el campamento temporal de Chagchajen en el distrito de Ubinas les prometieron que les entregarían terrenos a cambio de que abandonen y renuncien a sus propiedades, que estaban afectadas por la actividad volcánica del Ubinas. Sin embargo, [...]]]></description>
		<link>http://radiogalaxia.com.pe/2012/04/13/damnificados-del-ubinas-aun-no-son-reubicados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alcalde participó en “trote multisectorial por el día mundial del agua y la seguridad alimentaria 2012”</title>
		<description><![CDATA[Después de atender una rigurosa agenda de la semana, el Alcalde Provincial Mag. Alberto Coayla Vilca participo en el evento deportivo denominado “TROTE MULTISECTORIAL POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA Y LA SEGURIDAD  ALIMENTARIA 2012”. A primeras horas de ayer domingo 25 el burgomaestre conjuntamente con el personal de diversas áreas de la municipalidad y [...]]]></description>
		<link>http://radiogalaxia.com.pe/2012/03/26/alcalde-participo-en-%e2%80%9ctrote-multisectorial-por-el-dia-mundial-del-agua-y-la-seguridad-alimentaria-2012%e2%80%9d/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

